| 临沂 进港航班-飞机时刻表 | 【临沂机场指南】 【临沂出港航班时刻表】 |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
| 广州(19:55) | 临沂(22:05) | ca4672 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(19:55) | 临沂(22:05) | sc4672 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 广州(20:00) | 临沂(22:10) | ca4874 | 738 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 广州(20:00) | 临沂(22:10) | sc4874 | 738 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
| 上海虹桥(07:00) | 临沂(08:05) | mu2339 | 737 | 1..4.6. | 10月21日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(12:45) | 临沂(13:50) | fm9237 | crj | 1234567 | 10月30日 - 03月24日 | 上海航空公司 |
| 上海虹桥(16:50) | 临沂(17:50) | mu2339 | 737 | 1.3.5.7 | 10月29日 - 03月23日 | 中国东方航空公司 |
| 上海虹桥(20:00) | 临沂(21:10) | fm9295 | 738 | .23.5.7 | 10月20日 - 10月27日 | 上海航空公司 |
| 青岛(15:35) | 临沂(16:05) | ca4671 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 中国国际航空公司 |
| 青岛(15:35) | 临沂(16:05) | sc4671 | 733 | 1234567 | 10月29日 - 03月24日 | 山东航空公司 |
| 青岛(15:40) | 临沂(16:10) | ca4873 | 738 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
| 青岛(15:40) | 临沂(16:10) | sc4873 | 738 | 1234567 | 10月22日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
| 济南(23:20) | 临沂(23:50) | ca1160 | 733 | 12.456. | 10月20日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
| 济南(23:20) | 临沂(23:50) | sc1160 | 733 | 12.456. | 10月20日 - 10月27日 | 山东航空公司 |
