深圳-(粤赣)-武汉-(京珠)-信阳-南阳-(G312)商洛-西安
1.本次回乡颇有些一波三折得味道,先是误信人言,走了一段毫无价值的回头路,就是从昌博又回到长沙重新走京珠。详见明细表中红色部分,其中加粗部分为搓衣板路。
2.粤赣一线也不见得就比京珠好走多少。明细表中蓝色部分均在修路,很多地方甚至关闭了一个方向。有朋友走京珠,说虽然修路,但影响并无想象中大。倒是粤赣的路况很好,一路狂奔,也不知有无中招。
3.河南虽然被抓了好几任交通厅长,但路着实修得漂亮,服务区也很豪华、干净。现在从西安回程不用再经郑州转折,过洛阳不远就可上郑少洛、二广、洛南高速,经平顶山直插漯河上京珠。路牌标识清楚、明晰,道路状况极优,就是还没有全通,中间要经过平顶山市区。
4.去程从信阳转312国道,至南阳路况良好,可见河南人并不只是修高速厉害。
5.出西峡经商洛地区翻越秦岭一段,路上车辆并不多,但人口密集,乡镇遍布,车速很难跑起来。下秦岭时对大车实行强制冷却,稍稍有点堵车。风光不错,尤其是后半段。
6.西安市内交通状况恶劣,路口一律不得左转。不过对外地车辆很宽容,一般是教育、告知,我基本上天天、处处违章,挺爽的。
深圳至西安里程、费用明细
时间 |地点 | 里程(公里)| 金额(元)
D1 5:25 |南山家门口 | 0.0 | 0
5:36 |北环嘉德士加油 | 5.8 | 200
5:52 |梅林关口 | 20.5 |
6:12 |机荷荷坳收费站 | 49.0 | 20
6:44 |平南惠河高速入口 | 96.4 | 距此处147km处有测速装置
9:28 |广东粤赣收费站 | 316.9 | 115
10:00 |邓岗服务区加油 | 365.4 | 140
11:20 |增坑服务区休息 | 498.4 |
12:55 |吉安服务区休息 | 604.7 | 腐败
13:55 |沪瑞高速昌博入口 | 729.2 | 此处开始出错
14:20 |新余服务区加油 | 759.1 | 100
15:15 |萍乡服务区休息 | 875.7 |
15:34 |沪瑞高速湘东收费站 | 897.2 | 225
16:04 |320国道湘东收费站 | 911.0 | 10
16:12 |莲花冲收费站(株洲) | 914.1 | 10
16:53 |红旗收费站 | 965.7 | 验票
17:16 |长沙殷家坳服务区加油 | 989.3 | 160
19:28 |羊楼司收费站(出湖南) | 1200.0 | 95
23:09 |鄂北收费站 | 1495.8 | 130
时间 |地点 | 里程(公里)| 金额(元)
23:26 |灵山服务区加油 | 1523.0 | 180
12:30 |信阳市光山县朋友家 | 1626.2 | 55
D3 9:20 |沪陕高速光山入口 | 1682.3 |
10:05 |沪瑞高速信阳西收费站 | 1769.0 | 40
10:17 |312国道和孝营收费站 | 1783.5 | 10
10:46 |小林收费站 | 1820.3 | 10
11:17 |312国道加油站加油 | 1856.0 | 135
11:28 |桐柏县耿家庄收费站 | 1861.7 | 10
12:28 |唐河县古城收费站 | 1913.8 | 10
13:04 |宛城双铺收费站 | 1964.7 | 10
13:38 |镇平镇城关收费站 | 2008.0 | 10
14:12 |内乡五里镇收费站 | 2054.8 | 10
15:03 |西峡五里桥收费站 | 2108.4 | 10
15:45 |?都迷糊了,没记录 | ? | 10
16:35 |武关收费站 | 2207.6 | 10
17:00 |丹凤加油站加油 | 2238.0 | 100
17:31 |张村收费站 | 2268.7 | 10
18:57 |蓝西高速蓝田收费站 | 2355.7 | 20
19:29 |灞塬收费站 | 2390.7 | 10
19:43 |西安绕城高速4号出口 | 2413.5 | 10
20:00 |西安家 | 2431.6 |
时间 |地点 | 里程(公里)| 金额(元)
D8 5:15 |西安家门口 | 2710.1 |
5:31 |苏王村收费站 | 2719.5 | 3
7:03 |潼关收费站 | 2816.2 | 55
10:20 |鹰城(平顶山)服务区加油| 3231.0 | 210
10:30 |平西收费站-下高速 | 3240.0 | 155
12:00 |驻马店服务区休息 | 3386.2 |
13:30 |灵山服务区加油腐败 | 3545.7 | 120
14:20 |豫南收费站 | ? | 125
17:07 |黄石收费站 | 3836.5 | 120
17:18 |黄石长江大桥收费站 | 3838.5 | 10
18:35 |小池收费站 | 3965.2 | 50
18:44 |九江长江大桥收费站 | 3972.1 | 12
18:52 |九江出口加油站加油 | 3977.3 | 165
D9 8:03 |昌九高速荷花坳收费站 | 3987.1 |
9:20 |雷公坳收费站 | 4116.0 | 55
13:20 |粤赣高速增坑服务区加油 | 4458.3 | 100
15:06 |广东粤赣收费站 | 4638.4 | 205
本文使用海纳锐利编辑并转载, 版权归原作者所有。



